3 397 011 430 BOSCH Щётка с/о зад. 350мм

Артикул 3397011430
Производитель BOSCH
Наименование Щётка с/о зад. 350мм
Штрих-код 4047024813953
Длина стеклоочистителя [мм] (L) 350
Длина стеклоочистителя [дюймы] (L) 14
Конструктивные особенности каркасная
Кол-во деталей в упаковке [шт] 1
Вес, кг 87
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
DAIHATSU SIRION (M3_)1.0 01/2005 - По настоящее время 51 70 998 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M3_)1.3 01/2005 - По настоящее время 67 91 1298 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M3_)1.3 (M301) 01/2005 - По настоящее время 64 87 1298 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M3_)1.3 4WD 01/2005 - По настоящее время 64 87 1298 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M3_)1.3 4WD 01/2005 - По настоящее время 67 91 1298 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M3_)1.5 01/2005 - По настоящее время 76 103 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT III (MC)1.4 GL 11/2005 - 11/2010 71 97 1399 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT III (MC)1.5 CRDi GLS 11/2005 - 11/2010 81 110 1493 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT III (MC)1.6 GLS 11/2005 - 11/2010 82 112 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)2.4 02/2008 - По настоящее время 128 174 2359 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - По настоящее время 120 163 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - По настоящее время 125 170 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - По настоящее время 100 136 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - По настоящее время 85 116 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - По настоящее время 81 110 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)2.4 i 02/2008 - По настоящее время 126 171 2359 автобус
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)2.5 CRDI 02/2008 - По настоящее время 100 136 2497 автобус
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - По настоящее время 81 110 2497 автобус
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - По настоящее время 85 116 2497 автобус
HYUNDAI H-1 Travel (TQ)2.5 CRDi 02/2008 - По настоящее время 125 170 2497 автобус
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.7 11/2000 - 03/2006 129 175 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.0 CRDi 10/2005 - 12/2012 110 150 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.0 CRDi 4x4 10/2005 - 12/2012 110 150 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi 10/2005 - 12/2012 145 197 2199 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi 10/2005 - 12/2012 114 155 2188 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi 10/2005 - 12/2012 102 139 2188 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi 4x4 10/2005 - 12/2012 145 197 2199 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi 4x4 10/2005 - 12/2012 102 139 2188 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi 4x4 10/2005 - 12/2012 114 155 2188 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi GLS 10/2005 - 12/2012 110 150 2188 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.2 CRDi GLS 4x4 10/2005 - 12/2012 110 150 2188 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.4 10/2005 - 12/2012 130 177 2359 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.4 10/2005 - 12/2012 128 174 2359 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.4 4x4 10/2005 - 12/2012 128 174 2359 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.7 10/2005 - 12/2012 125 170 2657 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.7 4x4 10/2005 - 12/2012 125 170 2657 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.7 V6 GLS 10/2005 - 12/2012 139 189 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)2.7 V6 GLS 4x4 10/2005 - 12/2012 139 189 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)1.6 GDi 05/2015 - По настоящее время 97 132 1591 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)1.6 T-GDi 05/2015 - По настоящее время 130 177 1591 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)1.6 T-GDi All-wheel Drive 05/2015 - По настоящее время 130 177 1591 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)1.7 CRDi 05/2015 - По настоящее время 85 116 1685 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)1.7 CRDi 05/2015 - По настоящее время 104 141 1685 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)2.0 05/2015 - По настоящее время 114 155 1999 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)2.0 All-wheel Drive 05/2015 - По настоящее время 114 155 1999 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)2.0 CRDi 05/2015 - По настоящее время 100 136 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)2.0 CRDi 05/2015 - По настоящее время 136 185 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)2.0 CRDi All-wheel Drive 05/2015 - По настоящее время 136 185 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (TL)2.0 CRDi All-wheel Drive 05/2015 - По настоящее время 100 136 1995 вездеход закрытый
HYUNDAI i40 CW (VF)1.6 GDI 07/2011 - По настоящее время 99 135 1591 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF)1.7 CRDi 07/2011 - По настоящее время 85 116 1685 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF)1.7 CRDi 07/2011 - По настоящее время 104 141 1685 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF)1.7 CRDi 07/2011 - По настоящее время 100 136 1685 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF)2.0 CVVT 07/2011 - По настоящее время 110 150 1999 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF)2.0 GDI 07/2011 - По настоящее время 130 177 1999 универсал
HYUNDAI i40 CW (VF)2.0 GDi 07/2011 - По настоящее время 121 165 1999 универсал
JEEP CHEROKEE (KL)2.0 CRD 11/2013 - По настоящее время 103 140 1956 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (KL)2.0 CRD 4x4 11/2013 - По настоящее время 103 140 1956 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (KL)2.0 CRD 4x4 11/2013 - По настоящее время 125 170 1956 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (KL)2.2 CRD 4x4 11/2013 - По настоящее время 136 185 2184 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (KL)2.2 CRD 4x4 11/2013 - По настоящее время 147 200 2184 вездеход закрытый
JEEP CHEROKEE (KL)3.2 V6 4x4 11/2013 - По настоящее время 200 272 3239 вездеход закрытый
KIA CARENS III (UN)1.6 CRDi 110 09/2006 - По настоящее время 85 116 1582 вэн
KIA CARENS III (UN)1.6 CRDi 128 09/2006 - По настоящее время 94 128 1582 вэн
KIA CARENS III (UN)1.6 CVVT 09/2006 - По настоящее время 97 132 1591 вэн
KIA CARENS III (UN)1.6 CVVT 09/2006 - По настоящее время 93 126 1591 вэн
KIA CARENS III (UN)2.0 CRDi 115 09/2006 - По настоящее время 85 115 1991 вэн
KIA CARENS III (UN)2.0 CRDi 135 09/2006 - По настоящее время 100 136 1991 вэн
KIA CARENS III (UN)2.0 CRDi 140 09/2006 - По настоящее время 103 140 1991 вэн
KIA CARENS III (UN)2.0 CVVT 09/2006 - По настоящее время 106 144 1998 вэн
KIA CERATO (LD)1.5 CRDi 03/2004 - По настоящее время 75 102 1493 Наклонная задняя часть
KIA CERATO (LD)1.6 03/2004 - По настоящее время 77 105 1599 Наклонная задняя часть
KIA CERATO (LD)1.6 CRDi 03/2004 - По настоящее время 85 115 1582 Наклонная задняя часть
KIA CERATO (LD)2.0 03/2004 - По настоящее время 105 143 1975 Наклонная задняя часть
KIA CERATO (LD)2.0 CRDi 03/2004 - По настоящее время 83 112 1991 Наклонная задняя часть
KIA MOHAVE3.8 4WD 11/2007 - По настоящее время 202 275 3778 вездеход закрытый
KIA RIO II (JB)1.4 16V 03/2005 - По настоящее время 71 97 1399 Наклонная задняя часть
KIA RIO II (JB)1.5 CRDi 03/2005 - По настоящее время 65 88 1493 Наклонная задняя часть
KIA RIO II (JB)1.5 CRDi 03/2005 - По настоящее время 81 110 1493 Наклонная задняя часть
KIA RIO II (JB)1.6 CVVT 03/2005 - По настоящее время 82 112 1599 Наклонная задняя часть
KIA RIO II Saloon (JB)1.4 16V 03/2005 - По настоящее время 71 97 1399 седан
KIA RIO II Saloon (JB)1.5 CRDi 03/2005 - По настоящее время 81 110 1493 седан
KIA RIO II Saloon (JB)1.5 CRDi 03/2005 - По настоящее время 65 88 1493 седан
KIA RIO II Saloon (JB)1.6 16V 03/2005 - По настоящее время 82 112 1599 седан
LEXUS IS SportCross200 10/2001 - 10/2005 114 155 1988 универсал
LEXUS IS SportCross300 10/2001 - 10/2005 157 213 2997 универсал
LEXUS RX (_U3_)300 02/2003 - 12/2008 150 204 2995 вездеход закрытый
LEXUS RX (_U3_)350 02/2003 - 12/2008 203 276 3456 вездеход закрытый
LEXUS RX (_U3_)350 AWD (GGL15) 02/2003 - 12/2008 203 276 3456 вездеход закрытый
LEXUS RX (_U3_)400h 02/2003 - 12/2008 155 211 3311 вездеход закрытый
LEXUS RX (_U3_)400h AWD (MHU38) 02/2003 - 12/2008 155 211 3311 вездеход закрытый
MAZDA 3 (BL)1.6 MZR 12/2008 - По настоящее время 79 107 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)1.6 MZR 12/2008 - По настоящее время 77 105 1598 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)1.6 MZR CD 12/2008 - По настоящее время 80 109 1560 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)1.6 MZR CD 12/2008 - По настоящее время 85 116 1560 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)2.0 MZR 12/2008 - По настоящее время 110 150 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)2.0 MZR DISI 12/2008 - По настоящее время 111 151 1999 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)2.2 MZR CD 12/2008 - По настоящее время 136 185 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 3 (BL)2.2 MZR CD 12/2008 - По настоящее время 110 150 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 6 Estate (GH)1.8 MZR 12/2007 - 07/2013 88 120 1798 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.0 MZR 12/2007 - 07/2013 114 155 1999 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.0 MZR 12/2007 - 07/2013 108 147 1999 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.0 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 103 140 1998 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.2 D 12/2007 - 07/2013 95 129 2184 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.2 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 92 125 2184 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.2 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 132 180 2183 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.2 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 120 163 2184 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.2 MZR-CD 12/2007 - 07/2013 136 185 2184 универсал
MAZDA 6 Estate (GH)2.5 MZR 12/2007 - 07/2013 125 170 2488 универсал
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 11/2011 - По настоящее время 110 150 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 11/2011 - По настоящее время 121 165 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 AWD 11/2011 - По настоящее время 110 150 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.0 AWD 11/2011 - По настоящее время 118 160 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.2 D 11/2011 - По настоящее время 110 150 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.2 D AWD 11/2011 - По настоящее время 110 150 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.2 D AWD 11/2011 - По настоящее время 129 175 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KE, GH)2.5 AWD 11/2011 - По настоящее время 141 192 2488 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF)2.0 11/2016 - По настоящее время 121 165 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF)2.0 AWD 11/2016 - По настоящее время 118 160 1998 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF)2.2 D 11/2016 - По настоящее время 110 150 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF)2.2 D AWD 11/2016 - По настоящее время 110 150 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF)2.2 D AWD 11/2016 - По настоящее время 129 175 2191 вездеход закрытый
MAZDA CX-5 (KF)2.5 AWD 11/2016 - По настоящее время 143 194 2488 вездеход закрытый
MAZDA CX-7 (ER)2.2 MZR-CD AWD 06/2006 - 12/2014 127 173 2184 вездеход закрытый
MAZDA CX-7 (ER)2.2 MZR-CD AWD 06/2006 - 12/2014 120 163 2184 вездеход закрытый
MAZDA CX-7 (ER)2.3 MZR DISI Turbo 06/2006 - 12/2014 191 260 2261 вездеход закрытый
MAZDA CX-7 (ER)2.3 MZR DISI Turbo 06/2006 - 12/2014 190 258 2261 вездеход закрытый
MAZDA CX-7 (ER)2.5 MZR 06/2006 - 12/2014 120 163 2488 вездеход закрытый
MAZDA CX-9 (TB)3.5 01/2007 - По настоящее время 193 263 3496 вездеход закрытый
MAZDA CX-9 (TB)3.5 AWD 01/2007 - По настоящее время 193 263 3496 вездеход закрытый
MAZDA CX-9 (TB)3.7 01/2007 - По настоящее время 204 277 3726 вездеход закрытый
MAZDA CX-9 (TB)3.7 AWD 01/2007 - По настоящее время 204 277 3726 вездеход закрытый
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W)2.0 (CU2W) 03/2001 - 12/2006 100 136 1997 вездеход закрытый
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W)2.0 4WD (CU2W) 03/2001 - 12/2006 100 136 1997 вездеход закрытый
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W)2.0 Turbo 4WD (CU2W) 03/2001 - 12/2006 148 201 1997 вездеход закрытый
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W)2.4 4WD (CU5W) 03/2001 - 12/2006 118 160 2378 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS C-HR (_X1_)1.2 (NGX10_) 10/2016 - По настоящее время 85 116 1197 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS C-HR (_X1_)1.2 4WD (NGX50_) 10/2016 - По настоящее время 85 116 1197 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS C-HR (_X1_)1.8 Hybrid (ZYX10_) 10/2016 - По настоящее время 72 98 1798 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E12_)1.4 D (NDE120_) 01/2001 - 02/2007 66 90 1364 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E12_)1.4 VVT-i (ZZE120_) 01/2001 - 02/2007 71 97 1398 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E12_)1.6 VVT-i (ZZE121_) 01/2001 - 02/2007 81 110 1598 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E12_)1.8 VVTL-i TS (ZZE123) 01/2001 - 02/2007 141 192 1796 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E12_)1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) 01/2001 - 02/2007 165 224 1796 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E12_)1.8 VVTL-i TS (ZZE123_) 01/2001 - 02/2007 160 218 1796 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E12_)2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) 01/2001 - 02/2007 81 110 1995 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E12_)2.0 D-4D (CDE120R_, CDE120L_) 01/2001 - 02/2007 85 116 1995 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E12_)2.0 D-4D (CDE120_) 01/2001 - 02/2007 66 90 1995 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Estate (_E12_)1.4 D4-D (NDE120_) 03/2001 - 02/2007 66 90 1364 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Estate (_E12_)1.4 VVT-i (ZZE120_) 03/2001 - 02/2007 71 97 1398 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Estate (_E12_)1.6 VVT-i (ZZE121_) 03/2001 - 02/2007 81 110 1598 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Estate (_E12_)2.0 D-4D (CDE120_) 03/2001 - 02/2007 66 90 1995 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Estate (_E12_)2.0 D-4D (CDE120_) 03/2001 - 02/2007 85 116 1995 универсал
TOYOTA LEXUS COROLLA Verso (_E12_)1.6 VVT-i (ZZE121_) 07/2001 - 07/2004 81 110 1598 вэн
TOYOTA LEXUS COROLLA Verso (_E12_)1.8 VVT-i (ZZE122_) 07/2001 - 07/2004 99 135 1794 вэн
TOYOTA LEXUS COROLLA Verso (_E12_)2.0 D-4D (CDE120_) 07/2001 - 07/2004 66 90 1995 вэн
Бренд Артикул
HYUNDAI KIA 988202B000
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.