3PK763 DAYCO РЕМЕНЬ АГРЕГАТОВ

Артикул 3PK763
Производитель DAYCO
Наименование РЕМЕНЬ АГРЕГАТОВ
Штрих-код 8021787531077
Длина детали [мм] (L) 763
Вид и профиль ремня PK - (толщина 4.5 мм, шаг ручья 3.56 мм) | поликлиновой
Кол-во ручьев 3
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
KIA CLARUS (K9A)2.0 i 16V 07/1996 - 11/2001 98 133 1998 седан
KIA CLARUS Estate (GC)2.0 i 16V 05/1998 - По настоящее время 98 133 1998 универсал
MAZDA 626 III (GD)2.2 12V 06/1987 - 05/1992 85 115 2184 седан
MAZDA 626 III (GD)2.2 12V 4WD 06/1987 - 05/1992 85 115 2184 седан
MAZDA 626 III Coupe (GD)2.2 12V 06/1987 - 05/1992 85 115 2184 купе
MAZDA 626 III Hatchback (GD)2.2 12V 06/1987 - 05/1992 85 115 2184 Наклонная задняя часть
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.2 12V 09/1987 - 10/1998 85 115 2184 универсал
MAZDA 626 III Station Wagon (GV)2.2 12V 4WD 09/1987 - 10/1998 85 116 2184 универсал
MG ROVER LAND ROVER 200 Convertible (XW)214 1.4 04/1990 - 11/1999 70 95 1396 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 200 Convertible (XW)214 1.4i 16V 04/1990 - 11/1999 76 103 1396 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 200 Convertible (XW)216 1.6i 04/1990 - 11/1999 90 122 1590 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 200 Convertible (XW)216 1.6i 16V 04/1990 - 11/1999 82 111 1588 Кабриолет
MG ROVER LAND ROVER 200 Coupe (XW)216 10/1992 - 06/1999 90 122 1590 купе
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (RF)214 Si 11/1995 - 03/2000 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW)214 10/1989 - 10/1995 55 75 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW)214 GSi/Si 10/1989 - 10/1995 76 103 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW)214 GSi/Si 10/1989 - 10/1995 70 95 1396 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW)216 GSi 10/1989 - 10/1995 82 112 1590 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 200 Hatchback (XW)216 GTi 10/1989 - 10/1995 90 122 1590 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT)414 Si 05/1995 - 03/2000 76 103 1396 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT)416 Si 05/1995 - 03/2000 82 112 1588 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (RT)416 Si 05/1995 - 03/2000 83 113 1590 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (XW)414 GSI/SI Cat 04/1990 - 04/1995 76 103 1396 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (XW)416 GSI 04/1990 - 04/1995 82 112 1590 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 (XW)416 GTI 04/1990 - 04/1995 90 122 1590 седан
MG ROVER LAND ROVER 400 Tourer (XW)1.6 i 09/1993 - 11/1998 82 112 1590 универсал
MG ROVER LAND ROVER 400 Tourer (XW)1.6 i 09/1993 - 11/1998 90 122 1590 универсал
MG ROVER LAND ROVER 800 (XS)827 SI/Sterling (XS) 10/1986 - 02/1999 130 177 2675 седан
MG ROVER LAND ROVER 800 (XS)827 SI/Sterling Catalytic-Conv (XS) 10/1986 - 02/1999 124 169 2675 седан
MG ROVER LAND ROVER 800 Hatchback (XS)827 Vitesse Catalytic-Conv (XS) 10/1986 - 02/1999 124 169 2675 Наклонная задняя часть
MG ROVER LAND ROVER 800 Hatchback (XS)827 Vitesse/SLI 10/1986 - 02/1999 130 177 2675 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS AVENSIS (_T22_)2.0 (ST220_) 09/1997 - 02/2003 94 128 1998 седан
TOYOTA LEXUS AVENSIS Liftback (_T22_)2.0 (ST220_) 09/1997 - 02/2003 94 128 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS AVENSIS Station Wagon (_T22_)2.0 (ST220_) 09/1997 - 02/2003 94 128 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V1_)2.2 (SXV10_) 06/1991 - 09/1997 100 136 2164 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY (_V2_)2.2 (SXV20_) 08/1996 - 11/2001 96 131 2164 седан
TOYOTA LEXUS CAMRY Station Wagon (_V1_)2.2 (SXV10_) 06/1991 - 08/1997 100 136 2164 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GLI (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GTi (ST191) 04/1992 - 09/1997 116 158 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 (ST191) 04/1992 - 09/1997 98 133 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi (ST191_) 04/1992 - 09/1997 116 158 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)2.0 GLI (ST191_) 02/1992 - 09/1997 98 133 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)2.0 GLI (ST171) 12/1987 - 06/1992 89 121 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)2.0 (ST171_) 12/1987 - 04/1992 89 121 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202/GT) 09/1993 - 11/1999 129 175 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202_) 09/1993 - 11/1999 125 170 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)2.0 i Turbo 4WD (ST205) 09/1993 - 11/1999 178 242 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T18_)2.0 GTi (ST182) 10/1989 - 11/1993 115 156 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T20_)2.0 i 16V (ST202) 11/1993 - 08/1999 125 170 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 GTi (ST182) 09/1989 - 11/1993 115 156 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 Turbo 4WD (ST185) 09/1989 - 11/1993 150 204 1998 купе
TOYOTA LEXUS PICNIC (_XM1_)2.0 16V (SXM10_) 05/1996 - 12/2001 94 128 1998 вэн
TOYOTA LEXUS RAV 4 I (_A1_)2.0 4WD (SXA10) 01/1994 - 09/2000 95 129 1998 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS RAV 4 I Cabrio (_A1_)2.0 16V 4WD (SXA11) 12/1997 - 06/2000 94 129 1998 Вездеход открытый
Бренд Артикул
MG ROVER LAND ROVER GFB373, FDU1817EVA, GFB372
TOYOTA LEXUS 9008091079, 9936330760, 9936390760, 993632076083, 9008091054
HYUNDAI KIA 0K95418381, OK95418381A
MAZDA F2F618381, F26218381A
HONDA ACURA 31110PE37520, 31110PE3752, 31110PM30031
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.