6PK2080 DAYCO РЕМЕНЬ АГРЕГАТОВ

Артикул 6PK2080
Производитель DAYCO
Наименование РЕМЕНЬ АГРЕГАТОВ
Штрих-код 8021787507843
Длина детали [мм] (L) 2080
Вид и профиль ремня PK - (толщина 4.5 мм, шаг ручья 3.56 мм) | поликлиновой
Кол-во ручьев 6
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
CADILLAC CTS5.7 V8 03/2002 - 12/2007 294 400 5665 седан
CHRYSLER 300 C (LX)6.1 SRT8 09/2004 - По настоящее время 317 431 6059 седан
CHRYSLER 300 C Touring (LX)6.1 SRT8 09/2004 - 12/2010 317 431 6059 универсал
FORD COUGAR (EC_)2.5 ST 200 08/1998 - 12/2001 151 205 2495 купе
FORD COUGAR (EC_)2.5 V6 24V 08/1998 - 12/2001 125 170 2495 купе
FORD COUGAR (EC_)2.5 V6 24V 08/1998 - 12/2001 125 170 2544 купе
FORD MONDEO I (GBP)1.6 i 16V 02/1993 - 08/1996 65 88 1597 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP)1.6 i 16V 02/1993 - 08/1996 66 90 1597 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP)1.8 i 16V 02/1993 - 08/1996 82 112 1796 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP)1.8 i 16V 02/1993 - 08/1996 85 115 1796 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP)1.8 i 16V 4x4 02/1993 - 08/1996 85 115 1796 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP)2.0 i 16V 02/1993 - 08/1996 100 136 1988 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I (GBP)2.0 i 16V 4x4 02/1993 - 08/1996 97 132 1988 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO I Saloon (GBP)1.6 i 16V 02/1993 - 08/1996 65 88 1597 седан
FORD MONDEO I Saloon (GBP)1.6 i 16V 02/1993 - 08/1996 66 90 1597 седан
FORD MONDEO I Saloon (GBP)1.8 i 16V 02/1993 - 08/1996 85 115 1796 седан
FORD MONDEO I Saloon (GBP)1.8 i 16V 02/1993 - 08/1996 82 112 1796 седан
FORD MONDEO I Saloon (GBP)2.0 i 16V 02/1993 - 08/1996 100 136 1988 седан
FORD MONDEO I Saloon (GBP)2.0 i 16V 4x4 02/1993 - 08/1996 97 132 1988 седан
FORD MONDEO I Turnier (BNP)1.6 i 16V 01/1993 - 08/1996 65 88 1597 универсал
FORD MONDEO I Turnier (BNP)1.6 i 16V 01/1993 - 08/1996 66 90 1597 универсал
FORD MONDEO I Turnier (BNP)1.8 i 16V 01/1993 - 08/1996 82 112 1796 универсал
FORD MONDEO I Turnier (BNP)1.8 i 16V 01/1993 - 08/1996 85 115 1796 универсал
FORD MONDEO I Turnier (BNP)1.8 i 16V 4x4 01/1993 - 08/1996 85 115 1796 универсал
FORD MONDEO I Turnier (BNP)2.0 i 16V 01/1993 - 08/1996 100 136 1988 универсал
FORD MONDEO I Turnier (BNP)2.0 i 16V 4x4 01/1993 - 08/1996 97 132 1988 универсал
FORD MONDEO I Turnier (BNP)2.0 i 16V 4x4 01/1993 - 08/1996 100 136 1988 универсал
FORD MONDEO II (BAP)1.8 i 08/1996 - 09/2000 85 115 1796 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II (BAP)2.0 i 08/1996 - 09/2000 96 131 1988 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO II Saloon (BFP)1.8 i 08/1996 - 09/2000 85 115 1796 седан
FORD MONDEO II Saloon (BFP)2.0 i 08/1996 - 09/2000 96 131 1988 седан
FORD MONDEO II Turnier (BNP)1.8 i 08/1996 - 09/2000 85 115 1796 универсал
FORD MONDEO II Turnier (BNP)2.0 i 08/1996 - 09/2000 96 131 1988 универсал
FORD MONDEO III (B5Y)2.5 V6 24V 10/2000 - 03/2007 125 170 2495 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO III (B5Y)3.0 V6 24V 10/2000 - 03/2007 150 204 2967 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO III (B5Y)ST220 10/2000 - 03/2007 166 226 2967 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO III Saloon (B4Y)2.5 V6 24V 10/2000 - 03/2007 125 170 2495 седан
FORD MONDEO III Saloon (B4Y)3.0 V6 24V 10/2000 - 03/2007 150 204 2967 седан
FORD MONDEO III Saloon (B4Y)ST220 10/2000 - 03/2007 166 226 2967 седан
FORD MONDEO III Turnier (BWY)2.5 V6 24V 10/2000 - 03/2007 125 170 2495 универсал
FORD MONDEO III Turnier (BWY)3.0 V6 24V 10/2000 - 03/2007 150 204 2967 универсал
FORD MONDEO III Turnier (BWY)ST220 10/2000 - 03/2007 166 226 2967 универсал
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK)5.7 V8 4x4 06/2005 - 05/2011 240 326 5654 вездеход закрытый
JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK)6.1 SRT8 4x4 06/2005 - 05/2011 313 426 6059 вездеход закрытый
JEEP WRANGLER I (YJ, SJ_)4.2 08/1986 - 08/1996 84 114 4235 вездеход закрытый
MAZDA MPV II (LW)3.0 i V6 08/1999 - 02/2006 147 200 2967 вэн
MAZDA TRIBUTE (EP)3.0 V6 24V 4WD 03/2000 - 05/2008 145 197 2967 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ 190 (W201)Turbo-D 2.5 (201.128) 10/1982 - 08/1993 90 122 2497 седан
MERCEDES BENZ 190 (W201)Turbo-D 2.5 (201.128) 10/1982 - 08/1993 93 126 2497 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 250 D (202.125) 03/1993 - 05/2000 83 113 2497 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 250 Turbo-D (202.128) 03/1993 - 05/2000 110 150 2497 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W202)C 280 (202.028) 03/1993 - 05/2000 142 193 2799 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S202)C 250 T Turbo-D (202.188) 06/1996 - 03/2001 110 150 2497 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 250 D (124.126, 124.129) 02/1993 - 06/1996 83 113 2497 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 300 Turbo-D (124.133) 02/1993 - 06/1996 108 147 2996 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W124)E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 02/1993 - 06/1996 108 147 2996 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 250 D (210.010) 06/1995 - 08/2003 83 113 2497 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 250 Turbo-D (210.015) 06/1995 - 08/2003 110 150 2497 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W210)E 300 D (210.020) 06/1995 - 08/2003 100 136 2996 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 250 TD (124.186) 06/1993 - 06/1996 83 113 2497 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 300 T Turbo-D (124.193) 06/1993 - 06/1996 108 147 2996 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 06/1993 - 06/1996 108 147 2996 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S124)E 300 TD (124.191) 06/1993 - 06/1996 100 136 2996 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210)E 250 T D (210.210) 06/1996 - 03/2003 83 113 2497 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S210)E 250 T Turbo-D (210.215) 06/1996 - 03/2003 110 150 2497 универсал
MERCEDES BENZ G-CLASS (W461)290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 09/1989 - По настоящее время 70 95 2874 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W461)G 290 TD (461.335, 461.336) 09/1989 - По настоящее время 88 120 2874 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)350 Turbo GD (463.320, 463.321) 09/1989 - По настоящее время 100 136 3449 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)G 300 TD (463.330, 463.331) 09/1989 - По настоящее время 130 177 2996 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463)350 G Turbo-D (463.300) 09/1989 - По настоящее время 100 136 3449 Вездеход открытый
MERCEDES BENZ G-CLASS Cabrio (W463)G 300 TD (463.308) 09/1989 - По настоящее время 130 177 2996 Вездеход открытый
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)300 T D (124.190) 09/1985 - 07/1993 81 110 2996 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)300 T D (124.190) 09/1985 - 07/1993 80 109 2996 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)300 T Turbo-D (124.193) 09/1985 - 07/1993 108 147 2996 универсал
MERCEDES BENZ KOMBI T-Model (S124)300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 09/1985 - 07/1993 108 147 2996 универсал
MERCEDES BENZ S-CLASS (W140)S 350 Turbo-D (140.134) 02/1991 - 10/1998 110 150 3449 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 D (124.130) 12/1984 - 06/1993 80 109 2996 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 D (124.130) 12/1984 - 06/1993 81 110 2996 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 D 4-matic (124.330) 12/1984 - 06/1993 80 109 2996 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 Turbo-D (124.133) 12/1984 - 06/1993 105 143 2996 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 Turbo-D (124.133) 12/1984 - 06/1993 108 147 2996 седан
MERCEDES BENZ SALOON (W124)300 Turbo-D 4-matic (124.333) 12/1984 - 06/1993 105 143 2996 седан
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t Box (901, 902)210 D 01/1995 - 05/2006 75 102 2874 Фургон
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t Box (901, 902)212 D 01/1995 - 05/2006 90 122 2874 Фургон
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t Bus (901, 902)210 D 01/1995 - 05/2006 75 102 2874 автобус
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t Bus (901, 902)212 D 01/1995 - 05/2006 90 122 2874 автобус
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902)210 D 01/1995 - 05/2006 75 102 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES BENZ SPRINTER 2-t Platform/Chassis (901, 902)212 D 01/1995 - 05/2006 90 122 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t Box (903)310 D 2.9 01/1995 - 05/2006 75 102 2874 Фургон
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t Box (903)312 D 2.9 01/1995 - 05/2006 90 122 2874 Фургон
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t Bus (903)310 D 4x4 01/1995 - 05/2006 75 102 2874 автобус
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t Bus (903)312 D 2.9 01/1995 - 05/2006 90 122 2874 автобус
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903)310 D 2.9 01/1995 - 05/2006 75 102 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903)312 D 2.9 01/1995 - 05/2006 90 122 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t Box (904)410 D 02/1996 - 05/2006 75 102 2874 Фургон
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t Box (904)410 D 4x4 02/1996 - 05/2006 75 102 2874 Фургон
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t Box (904)412 D 02/1996 - 05/2006 85 115 2874 Фургон
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t Box (904)412 D 02/1996 - 05/2006 90 122 2874 Фургон
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904)410 D 02/1996 - 05/2006 75 102 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904)410 D 4x4 02/1996 - 05/2006 75 102 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES BENZ SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904)412 D 02/1996 - 05/2006 90 122 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES BENZ T1 Box (601, 611)208 D 2.3 05/1977 - 02/1996 58 79 2299 Фургон
MERCEDES BENZ T1 Box (601, 611)210 D 2.8 05/1977 - 02/1996 70 95 2874 Фургон
MERCEDES BENZ T1 Box (602)308 D 2.3 10/1982 - 02/1996 58 79 2299 Фургон
MERCEDES BENZ T1 Box (602)310 D 2.9 10/1982 - 02/1996 70 95 2874 Фургон
MERCEDES BENZ T1 Bus (601)208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 05/1977 - 02/1996 58 79 2299 автобус
MERCEDES BENZ T1 Bus (601)210 D 2.8 05/1977 - 02/1996 70 95 2874 автобус
MERCEDES BENZ T1 Bus (602)308 D 2.3 04/1977 - 02/1996 58 79 2299 автобус
MERCEDES BENZ T1 Bus (602)310 D 2.9 04/1977 - 02/1996 70 95 2874 автобус
MERCEDES BENZ T1 Platform/Chassis (601)208 D 2.3 01/1977 - 02/1996 58 79 2299 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES BENZ T1 Platform/Chassis (601)210 D 2.9 01/1977 - 02/1996 70 95 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES BENZ T1 Platform/Chassis (602)308 D 2.3 01/1977 - 02/1996 58 79 2299 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES BENZ T1 Platform/Chassis (602)310 D 2.9 01/1977 - 02/1996 70 95 2874 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES BENZ T1/TN Box Body / Estate410 D (611.467, 611.468) 07/1981 - 06/1995 70 95 2874 Фургон/универсал
MERCEDES BENZ V-CLASS (638/2)V 200 CDI (638.294) 02/1996 - 07/2003 75 102 2151 вэн
MERCEDES BENZ V-CLASS (638/2)V 220 CDI (638.294) 02/1996 - 07/2003 90 122 2151 вэн
MERCEDES BENZ VITO Box (638)108 CDI 2.2 (638.094) 03/1997 - 07/2003 60 82 2151 Фургон
MERCEDES BENZ VITO Box (638)108 D 2.3 (638.064, 638.068) 03/1997 - 07/2003 58 79 2299 Фургон
MERCEDES BENZ VITO Box (638)110 CDI 2.2 (638.094) 03/1997 - 07/2003 75 102 2151 Фургон
MERCEDES BENZ VITO Box (638)112 CDI 2.2 (638.094) 03/1997 - 07/2003 90 122 2151 Фургон
MERCEDES BENZ VITO Bus (638)108 CDI 2.2 (638.194) 02/1996 - 07/2003 60 82 2148 автобус
MERCEDES BENZ VITO Bus (638)108 D 2.3 (638.164) 02/1996 - 07/2003 58 79 2299 автобус
MERCEDES BENZ VITO Bus (638)110 CDI 2.2 (638.194) 02/1996 - 07/2003 75 102 2148 автобус
MERCEDES BENZ VITO Bus (638)112 CDI 2.2 (638.194) 02/1996 - 07/2003 90 122 2151 автобус
NISSAN MICRA IV (K13)1.2 DIG-S 05/2010 - По настоящее время 72 98 1198 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS GT 86 Coupe (ZN6_)2.0 GT (ZN6AC_, ZN6BC_) 03/2012 - По настоящее время 147 200 1998 купе
VAG LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK)2.5 TDI 04/1996 - 07/2006 80 109 2461 автобус
VAG LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK)2.5 TDI 04/1996 - 07/2006 70 95 2461 автобус
VAG LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK)2.5 TDI 04/1996 - 07/2006 61 83 2461 автобус
VAG LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH)2.5 TDI 04/1996 - 07/2006 61 83 2461 Фургон
VAG LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH)2.5 TDI 04/1996 - 07/2006 70 95 2461 Фургон
VAG LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH)2.5 TDI 04/1996 - 07/2006 80 109 2461 Фургон
VAG LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)2.5 TDI 04/1996 - 07/2006 61 83 2461 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)2.5 TDI 04/1996 - 07/2006 70 95 2461 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)2.5 TDI 04/1996 - 07/2006 80 109 2461 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER IV Box (70XA)2.4 D 07/1990 - 04/2003 55 75 2370 Фургон
VAG TRANSPORTER IV Box (70XA)2.4 D 07/1990 - 04/2003 57 78 2370 Фургон
VAG TRANSPORTER IV Box (70XA)2.5 07/1990 - 04/2003 85 115 2461 Фургон
VAG TRANSPORTER IV Box (70XA)2.5 07/1990 - 04/2003 81 110 2461 Фургон
VAG TRANSPORTER IV Box (70XA)2.5 TDI 07/1990 - 04/2003 65 88 2461 Фургон
VAG TRANSPORTER IV Box (70XA)2.5 TDI 07/1990 - 04/2003 75 102 2461 Фургон
VAG TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)2.4 D 09/1990 - 04/2003 55 75 2370 автобус
VAG TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)2.4 D 09/1990 - 04/2003 57 78 2370 автобус
VAG TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)2.5 09/1990 - 04/2003 85 115 2461 автобус
VAG TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)2.5 09/1990 - 04/2003 81 110 2461 автобус
VAG TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)2.5 Syncro 09/1990 - 04/2003 85 115 2461 автобус
VAG TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)2.5 TDI 09/1990 - 04/2003 75 102 2461 автобус
VAG TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK)2.5 TDI 09/1990 - 04/2003 65 88 2461 автобус
VAG TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD)2.4 D 07/1990 - 04/2003 55 75 2370 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD)2.4 D 07/1990 - 04/2003 57 78 2370 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD)2.5 07/1990 - 04/2003 81 110 2461 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD)2.5 07/1990 - 04/2003 85 115 2461 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD)2.5 TDI 07/1990 - 04/2003 65 88 2461 c бортовой платформой/ходовая часть
VAG TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70XD)2.5 TDI 07/1990 - 04/2003 75 102 2461 c бортовой платформой/ходовая часть
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.