010.360 ELRING САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА TOYOTA

Артикул 010360
Производитель ELRING
Наименование САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА TOYOTA
Штрих-код 4041248121085
Дополнительная информация тип сальника: AS
Диаметр детали [мм] (d) 35
Высота детали [мм] (H) 6
Диаметр детали [мм] (D) 49
Конструктивные особенности вращение правое
Вес, кг 62
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
DAIHATSU Atrai Bus (S22_, S23_)1.3 07/2000 - 11/2011 63 86 1298 автобус
DAIHATSU Atrai Bus (S22_, S23_)1.3 4x4 07/2000 - 11/2011 68 92 1298 автобус
DAIHATSU Atrai Bus (S22_, S23_)1.3 4x4 07/2000 - 11/2011 66 90 1298 автобус
DAIHATSU CHARMANT (A)1.6 (A60) 10/1981 - 07/1987 57 78 1588 седан
DAIHATSU CHARMANT (A)1.6 (A60) 10/1981 - 07/1987 60 82 1587 седан
DAIHATSU CHARMANT (A)1.6 (A60) 10/1981 - 07/1987 61 83 1587 седан
DAIHATSU COPEN (L880_, L881_)1.3 03/2002 - 09/2012 64 87 1298 Кабриолет
DAIHATSU EXTOL Box1.3 07/2000 - По настоящее время 66 90 1298 Фургон
DAIHATSU MATERIA (M4_)1.3 10/2006 - По настоящее время 67 91 1298 вэн
DAIHATSU MATERIA (M4_)1.5 10/2006 - По настоящее время 76 103 1495 вэн
DAIHATSU MATERIA (M4_)1.5 ECO 4WD 10/2006 - По настоящее время 76 103 1495 вэн
DAIHATSU SIRION (M1)1.3 Sport 04/1998 - 04/2005 75 102 1298 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M1)1.3 Sport 4WD 04/1998 - 04/2005 75 102 1298 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M3_)1.3 01/2005 - По настоящее время 67 91 1298 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M3_)1.3 (M301) 01/2005 - По настоящее время 64 87 1298 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M3_)1.3 4WD 01/2005 - По настоящее время 64 87 1298 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M3_)1.3 4WD 01/2005 - По настоящее время 67 91 1298 Наклонная задняя часть
DAIHATSU SIRION (M3_)1.5 01/2005 - По настоящее время 76 103 1495 Наклонная задняя часть
DAIHATSU TERIOS (J1_)1.3 05/1997 - 10/2006 63 86 1298 вездеход закрытый
DAIHATSU TERIOS (J1_)1.3 4WD (J102) 05/1997 - 10/2006 63 86 1298 вездеход закрытый
DAIHATSU TERIOS (J2_)1.3 VVT-i 4x4 11/2005 - По настоящее время 63 86 1298 вездеход закрытый
DAIHATSU TERIOS (J2_)1.5 4x4 11/2005 - По настоящее время 77 105 1495 вездеход закрытый
DAIHATSU TERIOS (J2_)1.5 VVT-i 4x4 11/2005 - По настоящее время 75 102 1495 вездеход закрытый
DAIHATSU TERIOS (J2_)1.5 VVT-i [RWD] 11/2005 - По настоящее время 75 102 1495 вездеход закрытый
DAIHATSU TERIOS (J2_)1.5 VVT-i [RWD] 11/2005 - По настоящее время 77 105 1495 вездеход закрытый
DAIHATSU XENIA1.3 CC 06/2007 - 12/2010 67 91 1298 Наклонная задняя часть
DAIHATSU XENIA1.3 VVT-i 01/2002 - По настоящее время 68 92 1298 Наклонная задняя часть
DAIHATSU XENIA M801.3 06/2007 - По настоящее время 67 91 1298 вэн
DAIHATSU XENIA M801.5 06/2007 - По настоящее время 80 109 1495 вэн
DAIHATSU YRV (M2)1.3 (M201) 02/2001 - По настоящее время 64 87 1298 универсал
DAIHATSU YRV (M2)1.3 4WD 02/2001 - По настоящее время 64 87 1298 универсал
DAIHATSU YRV (M2)1.3 GTti 02/2001 - По настоящее время 95 129 1298 универсал
DONGFENG FENGDU SHUAIKE1.5 04/2013 - По настоящее время 75 102 1495 вэн
ENGLON (GEELY) JINYING1.5 07/2008 - По настоящее время 69 94 1498 Наклонная задняя часть
ENGLON (GEELY) KINGKONG1.5 05/2006 - По настоящее время 69 94 1498 седан
ENGLON (GEELY) KINGKONG1.5 CNG 05/2006 - По настоящее время 69 94 1498 седан
ENGLON (GEELY) KINGKONG1.6 05/2006 - По настоящее время 78 106 1587 седан
ENGLON (GEELY) KINGKONG1.8 05/2006 - По настоящее время 80 109 1762 седан
ENGLON (GEELY) SC31.3 08/2011 - По настоящее время 63 86 1342 седан
ENGLON (GEELY) SC5-RV1.5 11/2010 - По настоящее время 69 94 1498 Наклонная задняя часть
FAW JIABAO V80 Bus1.5 01/2013 - По настоящее время 75 102 1495 автобус
FAW JIABAO V80 Bus1.5 CNG 01/2013 - По настоящее время 75 102 1495 автобус
FAW XENIA S80 Closed Off-Road Vehicle1.5 04/2015 - По настоящее время 75 102 1495 вездеход закрытый
FAW XENIA S80 Closed Off-Road Vehicle1.5 12/2010 - По настоящее время 80 109 1495 вездеход закрытый
FAW TIANJIN VELA1.3 07/2002 - 12/2013 63 86 1342 седан
FAW TIANJIN VELA1.5 07/2002 - 12/2013 66 90 1498 седан
FAW TIANJIN VELA1.5 07/2002 - 12/2013 75 102 1498 седан
FAW TIANJIN VIZI1.0 07/2002 - 01/2012 51 69 998 Наклонная задняя часть
FAW TIANJIN VIZI1.3 07/2002 - 01/2012 63 84 1342 Наклонная задняя часть
FAW TIANJIN VIZI1.3 07/2002 - 01/2012 68 92 1342 Наклонная задняя часть
FAW TIANJIN WEIZHI Hatchback1.3 01/2007 - По настоящее время 68 92 1342 Наклонная задняя часть
FAW TIANJIN WEIZHI Hatchback1.5 01/2007 - По настоящее время 75 102 1498 Наклонная задняя часть
FAW TIANJIN WEIZHI Saloon1.5 01/2007 - По настоящее время 75 102 1498 седан
FAW TIANJIN WEIZHI Saloon1.5 CNG 01/2007 - По настоящее время 75 102 1498 седан
FAW TIANJIN XIALI Hatchback1.3 01/1997 - По настоящее время 64 86 1342 Наклонная задняя часть
FAW TIANJIN XIALI Saloon1.3 01/1997 - По настоящее время 63 86 1342 седан
GAC MOTOR GA6 Saloon1.5 235T 12/2014 - По настоящее время 112 152 1495 седан
GAC MOTOR GS4 Closed Off-Road Vehicle235T 04/2015 - По настоящее время 112 152 1495 вездеход закрытый
GEELY BEAUTY LEOPARD Coupe1.3 12/2003 - По настоящее время 63 86 1342 купе
GEELY BEAUTY LEOPARD Coupe1.5 12/2003 - По настоящее время 69 93 1498 купе
GEELY BEAUTY LEOPARD Coupe1.8 12/2003 - По настоящее время 83 113 1762 купе
GEELY BL Coupe1.3 01/2005 - По настоящее время 63 86 1342 купе
GEELY BL Coupe1.5 01/2005 - По настоящее время 69 94 1498 купе
GEELY CK Saloon1.3 04/2005 - По настоящее время 63 86 1342 седан
GEELY CK Saloon1.5 04/2005 - По настоящее время 69 94 1498 седан
GEELY CK Saloon1.6 04/2005 - По настоящее время 79 107 1587 седан
GEELY GC21.3 05/2014 - По настоящее время 63 86 1342 Наклонная задняя часть
GEELY GX2 / PANDA1.5 12/2010 - По настоящее время 69 94 1498 Наклонная задняя часть
GEELY HAOQING1.3 05/1998 - 04/2003 63 86 1342 Наклонная задняя часть
GEELY HAOQING1.5 05/1998 - 04/2003 69 93 1498 Наклонная задняя часть
GEELY HAOQING Estate1.3 07/2005 - 12/2007 63 86 1342 универсал
GEELY HISOON Hatchback1.5 07/2004 - 12/2009 69 94 1498 Наклонная задняя часть
GEELY HISOON Saloon1.3 07/2004 - По настоящее время 63 86 1342 седан
GEELY HQ Hatchback1.3 09/2005 - По настоящее время 63 86 1342 Наклонная задняя часть
GEELY HQ SRV1.3 09/2005 - По настоящее время 63 86 1342 универсал
GEELY HQ SRV1.5 09/2005 - По настоящее время 69 94 1498 универсал
GEELY HQ Sedan1.3 09/2005 - По настоящее время 63 86 1342 седан
GEELY KINGKONG1.3 06/2005 - По настоящее время 63 84 1342 седан
GEELY KINGKONG1.5 06/2005 - По настоящее время 69 93 1498 седан
GEELY KINGKONG1.6 06/2005 - По настоящее время 79 106 1587 седан
GEELY KINGKONG1.8 06/2005 - По настоящее время 83 113 1762 седан
GEELY LEADING Coupe1.8 11/2006 - 12/2008 83 113 1762 купе
GEELY MARINDO1.5 03/2005 - По настоящее время 69 94 1498 седан
GEELY MEIRI1.3 06/1999 - 08/2004 63 86 1342 Наклонная задняя часть
GEELY MERRIE1.3 01/2001 - По настоящее время 63 86 1342 Наклонная задняя часть
GEELY MERRIE1.5 01/2001 - По настоящее время 69 94 1498 Наклонная задняя часть
GEELY MK Hatchback1.5 01/2012 - По настоящее время 69 94 1498 Наклонная задняя часть
GEELY MK Saloon1.5 06/2005 - 12/2013 69 94 1498 седан
GEELY MK Saloon1.5 01/2012 - По настоящее время 69 94 1498 седан
GEELY MR Hatchback1.3 05/2005 - По настоящее время 63 86 1342 Наклонная задняя часть
GEELY MR Hatchback1.5 05/2005 - По настоящее время 69 94 1498 Наклонная задняя часть
GEELY MR Sedan1.3 09/2005 - По настоящее время 63 86 1342 седан
GEELY MR Sedan1.5 09/2005 - По настоящее время 69 94 1498 седан
GEELY MYBO Coupe1.6 03/2004 - 12/2007 78 106 1587 купе
GEELY PU1.3 09/2005 - По настоящее время 63 86 1342 Пикап
GEELY ULIO1.3 04/2002 - 12/2009 63 86 1342 седан
GEELY ULIO1.3 01/2005 - По настоящее время 63 86 1342 седан
GEELY ULIO1.5 04/2002 - 12/2009 69 93 1498 седан
GEELY URBAN NANNY1.3 05/2004 - По настоящее время 63 86 1342 универсал
GLEAGLE (GEELY) FREE CRUISER1.3 04/2005 - По настоящее время 63 86 1342 седан
GLEAGLE (GEELY) FREE CRUISER1.6 04/2005 - По настоящее время 78 106 1587 седан
GLEAGLE (GEELY) GX2 / PANDA1.3 12/2010 - По настоящее время 63 86 1342 Наклонная задняя часть
GLEAGLE (GEELY) GX2 / PANDA1.5 12/2010 - По настоящее время 69 94 1498 Наклонная задняя часть
GLEAGLE (GEELY) PANDA1.3 11/2008 - По настоящее время 63 86 1342 Наклонная задняя часть
GLEAGLE (GEELY) PANDA1.5 11/2008 - По настоящее время 69 94 1498 Наклонная задняя часть
GLEAGLE (GEELY) ZHONG GUO LONG1.5 01/2009 - 01/2010 69 94 1498 купе
GLEAGLE (GEELY) ZHONG GUO LONG1.8 01/2009 - 01/2010 83 113 1762 купе
GREAT WALL FLORID1.3 09/2008 - По настоящее время 65 88 1342 Наклонная задняя часть
GREAT WALL FLORID1.3 09/2008 - По настоящее время 68 92 1342 Наклонная задняя часть
GREAT WALL FLORID CROSS1.3 08/2009 - 12/2014 68 92 1342 Наклонная задняя часть
GREAT WALL PERI1.3 03/2008 - 01/2010 65 88 1342 Наклонная задняя часть
JIANGNAN CHUANQI1.5 09/2003 - По настоящее время 69 94 1498 Наклонная задняя часть
JINBEI S301.5 06/2012 - По настоящее время 75 102 1495 вездеход закрытый
JINBEI ZHISHANG S351.5 11/2015 - По настоящее время 75 102 1495 вездеход закрытый
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_)200 (GXE10) 04/1999 - 07/2005 114 155 1988 седан
LEXUS IS SportCross200 10/2001 - 10/2005 114 155 1988 универсал
LIFAN 3301.3 01/2014 - По настоящее время 67 91 1342 Наклонная задняя часть
LIFAN 6301.5 10/2013 - По настоящее время 76 103 1498 седан
LIFAN 6301.5 10/2013 - По настоящее время 69 94 1498 седан
LIFAN BREEZ Hatchback1.3 04/2006 - По настоящее время 69 94 1342 Наклонная задняя часть
LIFAN BREEZ Hatchback1.3 04/2006 - По настоящее время 65 88 1342 Наклонная задняя часть
LIFAN BREEZ Hatchback1.6 04/2006 - По настоящее время 78 106 1587 Наклонная задняя часть
LIFAN BREEZ Saloon1.3 04/2006 - По настоящее время 64 87 1296 седан
LIFAN BREEZ Saloon1.3 04/2006 - По настоящее время 65 88 1342 седан
LIFAN BREEZ Saloon1.5 04/2006 - По настоящее время 69 93 1498 седан
LIFAN BREEZ Saloon1.6 04/2006 - По настоящее время 78 106 1587 седан
LIFAN BREEZ Saloon1.6 CNG 04/2006 - По настоящее время 78 106 1587 седан
LIFAN CELLIYA1.3 10/2013 - По настоящее время 69 94 1342 седан
LIFAN CELLIYA1.5 10/2013 - По настоящее время 76 103 1498 седан
LIFAN SMILY1.3 07/2006 - По настоящее время 65 88 1342 Наклонная задняя часть
LIFAN SOLANO Saloon1.5 06/2008 - По настоящее время 69 94 1498 седан
LIFAN SOLANO Saloon1.5 06/2008 - По настоящее время 93 126 1498 седан
LIFAN SOLANO Saloon1.5 CNG 06/2008 - По настоящее время 69 94 1498 седан
LIFAN SOLANO Saloon1.6 06/2008 - По настоящее время 78 106 1587 седан
LIFAN SOLANO Saloon1.6 CNG 06/2008 - По настоящее время 78 106 1587 седан
LIFAN X50 Closed Off-Road Vehicle1.5 10/2014 - По настоящее время 76 103 1498 вездеход закрытый
LIFAN XINGSHUN MPV1.3 07/2011 - По настоящее время 68 92 1342 вэн
MAPLE (SMA) BIAOFENG Saloon1.3 08/2003 - По настоящее время 63 84 1342 седан
MAPLE (SMA) HAIFENG1.5 10/2007 - По настоящее время 69 94 1498 седан
MAPLE (SMA) HAIFENG1.5 LPG 10/2007 - По настоящее время 69 94 1498 седан
MAPLE (SMA) HAIFENG1.8 10/2007 - По настоящее время 83 113 1762 седан
MAPLE (SMA) HAIYUE1.5 01/2008 - По настоящее время 69 94 1498 Наклонная задняя часть
MAPLE (SMA) HISOON Hatchback1.5 GX 08/2002 - По настоящее время 69 94 1498 Наклонная задняя часть
MAPLE (SMA) HISOON Hatchback1.8 JT 08/2002 - По настоящее время 83 113 1762 Наклонная задняя часть
MAPLE (SMA) HISOON Saloon1.5 08/2002 - 12/2013 69 94 1498 седан
MAPLE (SMA) HISOON Saloon1.8 JR 08/2002 - 12/2013 83 113 1762 седан
MAPLE (SMA) HYSOUL1.3 11/2005 - По настоящее время 63 86 1342 седан
MAPLE (SMA) HYSOUL1.5 11/2005 - По настоящее время 69 94 1498 седан
MAPLE (SMA) HYSOUL1.8 JR 11/2005 - По настоящее время 83 113 1762 седан
MAPLE (SMA) MARINDO Hatchback1.3 08/2003 - По настоящее время 63 86 1342 Наклонная задняя часть
MAPLE (SMA) MARINDO Hatchback1.8 JR 08/2003 - По настоящее время 83 113 1762 Наклонная задняя часть
MAPLE (SMA) MARINDO Saloon1.5 FX 08/2003 - По настоящее время 69 94 1498 седан
MAPLE (SMA) MARINDO Saloon1.5 LPG 08/2003 - По настоящее время 69 94 1498 седан
SOYAT Hatchback1.3 01/2004 - 12/2007 65 88 1342 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS ALTEZZA (_E1_)2.0 VVTi 01/1999 - 07/2005 147 200 1998 седан
TOYOTA LEXUS ALTEZZA GITA (_XE1_)2.0 4WD 10/1998 - 06/2005 114 155 1988 универсал
TOYOTA LEXUS AVENSIS (_T22_)1.6 (AT220_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1587 седан
TOYOTA LEXUS AVENSIS (_T22_)1.6 (AT220_) 09/1997 - 02/2003 74 101 1587 седан
TOYOTA LEXUS AVENSIS (_T22_)1.8 (AT221_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1762 седан
TOYOTA LEXUS AVENSIS Liftback (_T22_)1.6 (AT220_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS AVENSIS Liftback (_T22_)1.6 (AT220_) 09/1997 - 02/2003 74 101 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS AVENSIS Liftback (_T22_)1.8 (AT221_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS AVENSIS Station Wagon (_T22_)1.6 (AT220_) 09/1997 - 02/2003 74 101 1587 универсал
TOYOTA LEXUS AVENSIS Station Wagon (_T22_)1.6 (AT220_, ZZT220_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1587 универсал
TOYOTA LEXUS AVENSIS Station Wagon (_T22_)1.8 (AT221_) 09/1997 - 02/2003 81 110 1762 универсал
TOYOTA LEXUS CALDINA (_T19_)1.8 12/1987 - 10/1997 79 107 1762 универсал
TOYOTA LEXUS CALDINA (_T19_)2.0 12/1987 - 10/1997 129 175 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CALDINA (_T21_)1.8 (AT211G_) 08/1997 - 09/2002 85 116 1762 универсал
TOYOTA LEXUS CALDINA (_T21_)2.0 4WD (ST215W_) 08/1997 - 09/2002 140 190 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CALDINA (_T21_)2.0 4WD (ST215W_) 08/1997 - 09/2002 192 261 1998 универсал
TOYOTA LEXUS CAMI Closed Off-Road Vehicle (J1_)1.3 (J102E_) 05/1999 - 12/2005 66 90 1298 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS CAMI Closed Off-Road Vehicle (J1_)1.3 4WD (J122E_) 05/1999 - 12/2005 66 90 1298 вездеход закрытый
TOYOTA LEXUS CARIBE Estate1.6 09/1994 - 08/2003 84 114 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.6 GLI (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)1.8 (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GTi (ST191) 04/1992 - 09/1997 116 158 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 73 99 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 78 106 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 (AT190) 04/1992 - 09/1997 79 107 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.6 16V (AT190_) 04/1992 - 09/1997 85 116 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)1.8 i 16V (AT191) 04/1992 - 09/1997 79 107 1762 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi (ST191_) 04/1992 - 09/1997 116 158 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Saloon (_T19_)2.0 GTi 16V (ST191_) 04/1992 - 09/1997 129 175 1998 седан
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 GLI (AT190_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)1.6 i (AT190_) 02/1992 - 09/1997 73 99 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA E Sportswagon (_T19_)1.8 i (AT191_) 02/1992 - 09/1997 79 107 1762 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T15_)1.6 (AT151_) 10/1983 - 05/1988 55 75 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T15_)1.6 (AT151_) 10/1983 - 05/1988 63 86 1588 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T15_)1.6 (AT151_) 10/1983 - 05/1988 62 84 1588 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 66 90 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 72 98 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 75 102 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T15_)1.6 (AT151_) 08/1983 - 05/1988 62 84 1588 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T15_)1.6 (AT151_) 08/1983 - 05/1988 55 75 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 72 98 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 75 102 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Saloon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 06/1992 66 90 1587 седан
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 04/1992 75 102 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 04/1992 66 90 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CARINA II Station Wagon (_T17_)1.6 (AT171_) 12/1987 - 04/1992 72 98 1587 универсал
TOYOTA LEXUS CELICA (_T16_)1.6 (AT160_) 08/1985 - 08/1989 63 86 1588 седан
TOYOTA LEXUS CELICA (_T16_)1.6 GT 16V (AT160_) 08/1985 - 08/1989 91 124 1587 седан
TOYOTA LEXUS CELICA (_T16_)2.0 (ST162_) 08/1985 - 08/1989 110 150 1998 седан
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)1.8 i 16V (AT200/ST) 09/1993 - 11/1999 85 116 1762 купе
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202/GT) 09/1993 - 11/1999 129 175 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)2.0 i 16V (ST202_) 09/1993 - 11/1999 125 170 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA (_T20_)2.0 i Turbo 4WD (ST205) 09/1993 - 11/1999 178 242 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 08/1989 110 150 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 08/1989 103 140 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T18_)2.0 GTi (ST182) 10/1989 - 11/1993 115 156 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Convertible (_T20_)2.0 i 16V (ST202) 11/1993 - 08/1999 125 170 1998 Кабриолет
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_A6_)1.6 (AA63_) 08/1981 - 12/1985 91 124 1587 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T16_)2.0 Turbo 4WD (ST165_) 09/1985 - 08/1989 136 185 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)1.6 STI (AT180) 09/1989 - 11/1993 77 105 1587 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 GTi (ST182) 09/1989 - 11/1993 115 156 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 Turbo 4WD (ST185) 09/1989 - 11/1993 150 204 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Coupe (_T18_)2.0 Turbo 4WD (ST185) 09/1989 - 11/1993 153 208 1998 купе
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)1.6 (AT160_) 08/1985 - 12/1989 63 86 1588 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)1.6 GT (AT160_) 08/1985 - 12/1989 85 116 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)1.6 GT 16V (AT160_) 08/1985 - 12/1989 91 124 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)1.6 GTI 16V (AT160_) 08/1985 - 12/1989 92 125 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)2.0 GT (ST162) 08/1985 - 12/1989 110 150 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CELICA Hatchback (_T16_)2.0 GT (ST162_) 08/1985 - 12/1989 103 140 1998 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS CHASER (_X10_)2.0 (GX100_) 09/1996 - 05/2001 99 135 1988 седан
TOYOTA LEXUS CHASER (_X10_)2.0 (GX100_) 09/1996 - 05/2001 118 160 1988 седан
TOYOTA LEXUS CHASER (_X8_, _X7_)2.0 08/1984 - 10/1992 110 150 1988 седан
TOYOTA LEXUS CHASER (_X9_)2.0 VVTi 10/1992 - 09/1996 99 135 1988 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E10_)1.3 12V (EE100_) 06/1991 - 11/1999 53 72 1296 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E10_)1.3 XLI (EE101_) 06/1991 - 11/1999 55 75 1332 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E10_)1.3 XLI 16V (EE101) 06/1991 - 11/1999 65 88 1332 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E10_)1.6 (AE101_) 06/1991 - 11/1999 78 106 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E10_)1.6 Si (AE101_) 06/1991 - 11/1999 84 114 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E11_)1.4 (EE111_) 04/1997 - 06/2002 63 86 1332 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E11_)1.6 04/1997 - 06/2002 81 110 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E11_)1.6 Aut. (AE111_) 04/1997 - 06/2002 79 107 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E8_)1.3 06/1983 - 06/1989 60 82 1295 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E8_)1.3 (AE80) 06/1983 - 06/1989 51 69 1296 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E8_)1.3 (AE80/EE80) 06/1983 - 06/1989 55 75 1295 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E8_)1.6 (AE82) 06/1983 - 06/1989 53 72 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E8_)1.6 (AE82) 06/1983 - 06/1989 62 84 1588 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E8_)1.6 (AE82_) 06/1983 - 06/1989 54 73 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E9_)1.3 i (EE90) 05/1987 - 09/1994 55 75 1296 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E9_)1.6 (AE92) 05/1987 - 09/1994 66 90 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E9_)1.6 i (AE92) 05/1987 - 09/1994 77 105 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA (_E9_)1.6 i 4WD (AE92_) 05/1987 - 09/1994 77 105 1587 седан
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.3 12V (EE100_) 05/1992 - 11/1999 53 72 1296 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.3 XLI (EE101_) 05/1992 - 11/1999 55 75 1332 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.3 XLI 16V (EE101) 05/1992 - 11/1999 65 88 1332 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.6 Si (AE101_) 05/1992 - 11/1999 84 114 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.6 i (AE101) 05/1992 - 11/1999 78 106 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.8 GT (AE102_) 05/1992 - 11/1999 86 117 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E10_)1.8 GTi 4WD 05/1992 - 11/1999 81 110 1762 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E11_)1.4 (EE111_) 04/1997 - 01/2002 63 86 1332 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E11_)1.6 (AE111_) 04/1997 - 01/2002 81 110 1587 Наклонная задняя часть
TOYOTA LEXUS COROLLA Compact (_E11_)1.6 Aut. (AE111_) 04/1997 - 01/2002 79 107 1587 Наклонная задняя часть
