P1N-A012 PMC PARTS MALL ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ГЛУШИТЕЛЯ S-5 (средн. часть), V (верх. часть)

Артикул P1NA012
Производитель PARTS-MALL
Наименование ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ГЛУШИТЕЛЯ S-5 (средн. часть), V (верх. часть)
Штрих-код 9900004128803
Сторона установки Выхлопная труба у звукового глушителя
Номер продукции P1N-A012
Материал металл
Вес, кг 80
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
HYUNDAI ACCENT II (LC)1.5 09/1999 - 11/2005 75 102 1495 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ACCENT II Saloon (LC)1.5 09/1999 - 12/2006 75 102 1495 седан
HYUNDAI COUPE (GK)2.0 01/2001 - 11/2009 102 139 1975 купе
HYUNDAI ELANTRA (XD)1.6 03/2000 - 07/2006 79 107 1599 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD)2.0 03/2000 - 07/2006 104 141 1975 Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.5 16V 03/2000 - 07/2006 75 102 1495 седан
HYUNDAI ELANTRA Saloon (XD)1.5 D 03/2000 - 07/2006 82 112 1493 седан
HYUNDAI GALLOPER I3.0 V6 08/1991 - 07/1998 104 141 2972 вездеход закрытый
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)3.0 V6 02/1997 - 12/2003 104 141 2972 вездеход закрытый
HYUNDAI GRANDEUR (TG)2.2 CRDi 06/2003 - По настоящее время 114 155 2188 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)3.3 06/2003 - По настоящее время 173 235 3342 седан
HYUNDAI GRANDEUR (TG)3.8 06/2003 - По настоящее время 195 265 3778 седан
HYUNDAI H-1 / STAREX2.4 06/1997 - 12/2007 82 112 2351 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.5 D 06/1997 - 12/2007 57 78 2476 вэн
HYUNDAI H-1 / STAREX2.5 TCi 06/1997 - 12/2007 73 99 2476 вэн
HYUNDAI H-1 Box2.5 CRDi 10/1997 - 04/2008 81 110 2497 Фургон
HYUNDAI H-1 Box2.5 TD 10/1997 - 04/2008 59 80 2476 Фургон
HYUNDAI LANTRA I (J-1)1.8 i.e. 16V 10/1990 - 11/1995 93 127 1836 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.5 12V 06/1995 - 10/2000 65 88 1495 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.5 16V 06/1995 - 10/2000 76 104 1495 седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2)1.8 16V 06/1995 - 10/2000 94 128 1795 седан
HYUNDAI MATRIX (FC)1.6 06/2001 - 08/2010 76 103 1599 вэн
HYUNDAI MATRIX (FC)1.8 06/2001 - 08/2010 90 122 1795 вэн
HYUNDAI NF V (NF)2.0 CRDi 01/2005 - 12/2010 103 140 1991 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.0 VVTi GLS 01/2005 - 12/2010 106 144 1998 седан
HYUNDAI NF V (NF)2.4 01/2005 - 12/2010 119 162 2359 седан
HYUNDAI NF V (NF)3.3 01/2005 - 12/2010 171 233 3342 седан
HYUNDAI PORTER Box2.5 TD 07/1994 - 04/2004 73 99 2477 Фургон
HYUNDAI PORTER Pickup2.5 CRDi 07/1994 - 12/2004 103 140 2497 Пикап
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.0 CRDi 11/2000 - 03/2006 83 113 1991 вездеход закрытый
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)2.7 V6 4x4 11/2000 - 03/2006 127 173 2656 вездеход закрытый
HYUNDAI SONATA VI (YF)2.0 01/2009 - 12/2015 110 150 1998 седан
HYUNDAI SONATA VI (YF)2.4 01/2009 - 12/2015 131 178 2359 седан
HYUNDAI TRAJET (FO)2.0 03/2000 - 07/2008 100 136 1997 вэн
HYUNDAI TRAJET (FO)2.0 CRDi 03/2000 - 07/2008 83 113 1991 вэн
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 08/2004 - 11/2010 104 141 1975 вездеход закрытый
HYUNDAI TUCSON (JM)2.0 CRDi 08/2004 - 11/2010 83 113 1991 вездеход закрытый
KIA CARENS II (FJ)2.0 CRDi 07/2002 - По настоящее время 83 113 1991 вэн
KIA CARENS II (FJ)2.0 CVVT 07/2002 - По настоящее время 102 139 1975 вэн
KIA CARENS III (UN)2.0 CRDi 115 09/2006 - По настоящее время 85 115 1991 вэн
KIA CARENS III (UN)2.0 CVVT 09/2006 - По настоящее время 106 144 1998 вэн
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)2.2 CRDi 09/2005 - По настоящее время 110 150 2199 вэн
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)2.7 V6 09/2005 - По настоящее время 139 189 2656 вэн
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)2.9 CRDi 09/2005 - По настоящее время 136 185 2902 вэн
KIA CERATO (LD)1.6 CRDi 03/2004 - По настоящее время 85 115 1582 Наклонная задняя часть
KIA CERATO (LD)2.0 03/2004 - По настоящее время 105 143 1975 Наклонная задняя часть
KIA CERATO II Saloon (TD)1.6 01/2009 - По настоящее время 93 126 1591 седан
KIA CERATO II Saloon (TD)2.0 01/2009 - По настоящее время 115 156 1998 седан
KIA JOICE2.0 02/2000 - По настоящее время 102 139 1997 вэн
KIA MAGENTIS (GD, MS)2.0 05/2001 - По настоящее время 100 136 1997 седан
KIA MAGENTIS (GD, MS)2.5 V6 05/2001 - По настоящее время 124 169 2493 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 10/2005 - По настоящее время 121 165 1998 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 10/2005 - По настоящее время 106 144 1998 седан
KIA MAGENTIS (MG)2.0 CRDi 10/2005 - По настоящее время 100 136 1991 седан
KIA OPIRUS (GH)2.7 09/2003 - По настоящее время 139 189 2656 седан
KIA OPIRUS (GH)3.0 GH300 09/2003 - По настоящее время 138 188 2972 седан
KIA OPIRUS (GH)3.3 09/2003 - По настоящее время 173 235 3342 седан
KIA OPIRUS (GH)3.5 09/2003 - По настоящее время 149 203 3497 седан
KIA OPIRUS (GH)3.8 V6 09/2003 - По настоящее время 196 267 3778 седан
KIA OPTIMA2.0 01/2010 - По настоящее время 125 170 1999 седан
KIA OPTIMA2.4 01/2010 - По настоящее время 149 203 2359 седан
KIA SORENTO I (JC)2.5 CRDi 08/2002 - По настоящее время 103 140 2497 вездеход закрытый
KIA SORENTO I (JC)2.5 CRDi 08/2002 - По настоящее время 120 163 2497 вездеход закрытый
KIA SOUL (AM)1.6 CRDi 115 02/2009 - По настоящее время 85 115 1582 Наклонная задняя часть
KIA SOUL (AM)1.6 GDI 02/2009 - По настоящее время 103 140 1591 Наклонная задняя часть
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 CRDi 09/2004 - По настоящее время 100 136 1991 вездеход закрытый
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)2.0 i 16V 09/2004 - По настоящее время 104 141 1975 вездеход закрытый
Бренд Артикул
HYUNDAI KIA 2876428020, 2876436000, 287644D150, 2876436010, K52Y40305, 2876428030, 0K52Y40305, 287513S000
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.